Sem categoria

Copa Acerj/Nike – Classificação dos grupos – até o dia 08/11

By 9 de novembro de 2012 No Comments

Copa Acerj/Nike – Classificação dos grupos – até o dia 08/11

Grupo A

1) Globoesporte.com – 9 pts; 4 jogos; 3 vitórias; 1 derrota; gols pró: 33; gols contra: 6; saldo: 27

2) R7.com – 9 pts; 4 jogos; 3 vitórias; 1 derrota; gols pró: 33; gols contra: 19; saldo: 14

3) Esporte Interativo – 6 pts; 3 jogos; 2 vitórias; 1 derrota; gols pró: 12; gols contra: 14; saldo: -2

4) TV Globo – 3 pts; 2 jogos; 1 vitória; 1 derrota; gols pró: 7; gols contra: 4; saldo: 3

5) Rádio Brasil – 0 pts; 3 jogos; 3 derrotas; gols pró: 12; gols contra: 25; saldo: -13

6) Rádio Manchete – 0 pts; 2 jogos; 2 derrotas; gols pró: 7; gols contra: 37; saldo: -30

Grupo B

1) Sportv – 9 pts; 3 jogos; 3 vitórias; gols pró: 22; gols contra: 12; saldo: 10

2) Fox Sports – 3 pts; 1 jogo; 1 vitória; gols pró: 12; gols contra: 02; saldo: 10

3) Rádio Globo – 3 pts; 2 jogos; 1 vitória; 1 derrota; gols pró: 15; gols contra: 10; saldo: 5

4) Lance – 3 pts; 2 jogos; 1 derrota; 1 vitória; gols pró: 10; gols contra: 08; saldo: 2

5) O Dia – 0 pts; 1 jogo; 1 derrota; gols pró: 03; gols contra: 10; saldo: -7

6) FutRio – 0 pts; 3 jogos; 3 derrotas; gols pró: 08; gols contra: 28; saldo:-20

Grupo C

1) Assessorias – 9 pts; 4 jogos; 3 vitórias; 1 derrota; gols pró: 25 gols contra: 14 saldo: 11

2) Rádio Tupi – 9 pts; 4 jogos; 3 vitórias; 1 derrota; gols pró: 17; gols contra: 11; saldo: 6

3) O Globo – 6 pts; 4 jogos; 2 vitórias; 2 derrotas; gols pró: 12; gols contra: 15; saldo: -3

4) Rádio Transamérica – 3 pts; 3 jogos; 1 vitória; 2 derrotas; gols pró: 8; gols contra: 12; saldo: -4

5) TV Bandeirantes – 3 pts; 2 jogos; 1 vitória; 1 derrota; gols pró: 9; gols contra: 10; saldo: -1

6) Globo.com – 0 pts; 3 jogos; 3 derrotas; gols pró: 9; gols contra: 18; saldo: -9

Acerj